2016年1月-3月宁波市进出口额前200位企业榜
金额单位:万美元
序号 | 企业名称 | 进出口额 | 地区 |
1 | 台塑关系企业 | 47943 | 北仑 |
台化兴业(宁波)有限公司 | 14129 | ||
台化塑胶(宁波)有限公司 | 8917 | ||
台塑聚丙烯(宁波)有限公司 | 6073 | ||
台塑工业(宁波)有限公司 | 5298 | ||
台化聚苯乙烯(宁波)有限公司 | 4472 | ||
台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 | 4196 | ||
台化苯酚(宁波)有限公司 | 2827 | ||
2 | 中基宁波集团股份有限公司 | 38297 | 鄞州 |
宁波中基进出口有限公司 | 2026 | ||
宁波中基人和国际贸易有限公司 | 2032 | ||
宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 2499 | ||
3 | 群创关系企业 | 31776 | 保税区 |
宁波群志光电有限公司 | 24424 | ||
宁波群辉光电有限公司 | 6999 | ||
4 | 宁波申洲针织有限公司 | 30778 | 北仑 |
宁波大千进出口有限公司 | 2399 | ||
5 | 远大物产集团有限公司 | 24216 | 大榭 |
浙江新景进出口有限公司 | 10707 | ||
远大石化有限公司 | 8167 | ||
远大生水资源有限公司 | 3150 | ||
6 | 舜宇集团有限公司 | 21418 | 余姚 |
宁波舜宇光电信息有限公司 | 16052 | ||
浙江舜宇光学有限公司 | 2394 | ||
宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 2582 | ||
7 | 浙江逸盛石化有限公司 | 20779 | 北仑 |
8 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 19256 | 江北 |
宁波金田铜管有限公司 | 3155 | ||
9 | 宁波海田控股集团有限公司 | 17703 | 江东 |
宁波大洲进出口有限公司 | 2776 | ||
宁波世贸通国际贸易有限公司 | 7671 | ||
10 | 万华化学(宁波)有限公司 | 16671 | 大榭 |
万华化学(宁波)能源贸易有限公司 | 15275 | ||
11 | 奥克斯集团有限公司 | 16273 | 鄞州 |
宁波奥克斯进出口有限公司 | 15947 | ||
12 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 13374 | 北仑 |
13 | 宁波君安控股有限公司 | 12655 | 江东 |
宁波君安供应链有限公司 | 1948 | ||
宁波君安物产有限公司 | 10707 | ||
14 | 宁波凯越国际贸易有限公司 | 11711 | 北仑 |
宁波小树国际贸易有限公司 | 3176 | ||
15 | 东方日升新能源股份有限公司 | 11706 | 宁海 |
16 | 宁波赛尔集团有限公司 | 11483 | 保税区 |
宁波赛尔国际贸易有限公司 | 3658 | ||
宁波优胜国际贸易有限公司 | 3620 | ||
17 | 三星重工业(宁波)有限公司 | 10534 | 北仑 |
18 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 9689 | 镇海 |
19 | 宁波狮丹努集团有限公司 | 9565 | 海曙 |
宁波狮丹努进出口有限公司 | 7776 | ||
20 | 晶海投资集团有限公司 | 9418 | 北仑 |
宁波晶海工贸有限公司 | 6627 | ||
浙江晶海石化有限公司 | 2338 | ||
21 | 宁波宁电进出口有限公司 | 9164 | 江东 |
宁波宁电国际贸易有限公司 | 2149 | ||
22 | 宁波技嘉科技有限公司 | 8906 | 保税区 |
23 | 浙江前程投资股份有限公司 | 8788 | 高新区 |
浙江前程石化股份有限公司 | 5416 | ||
24 | 中宁化集团有限公司 | 8602 | 海曙 |
25 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 8581 | 海曙 |
宁波宁兴贸易集团有限公司 | 3825 | ||
宁波宁兴国贸实业有限公司 | 1524 | ||
宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 | 2362 | ||
宁波宁兴优贝物流有限公司 | 2183 | ||
26 | 维科控股集团股份有限公司 | 8398 | 海曙 |
宁波维科工贸有限公司 | 3802 | ||
宁波敦煌进出口有限公司 | 1654 | ||
27 | 宁波海越新材料有限公司 | 8356 | 北仑 |
28 | 宁波中瑞进出口有限公司 | 8083 | 象山 |
29 | 浙江文德进出口有限公司 | 7725 | 保税区 |
30 | 宁波中金石化有限公司 | 7659 | 镇海 |
31 | 宁波钢铁有限公司 | 7462 | 北仑 |
32 | 中信金属宁波能源有限公司 | 7409 | 大榭 |
33 | 宁波中华纸业有限公司 | 7370 | 北仑 |
34 | 宁波萍钢贸易有限公司 | 6897 | 保税区 |
35 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 6624 | 北仑 |
36 | 宁波富德能源有限公司 | 6542 | 镇海 |
37 | 浙江恒威投资集团有限公司 | 6331 | 海曙 |
宁波恒威进出口有限公司 | 6331 | ||
38 | 宁波新桥化工有限公司 | 6282 | 北仑 |
39 | 华茂集团股份有限公司 | 5792 | 鄞州 |
宁波华茂国际贸易有限公司 | 5353 | ||
40 | 宁波奇美材料科技有限公司 | 5628 | 保税区 |
41 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 5572 | 镇海 |
42 | 宁波保税区高新货柜有限公司 | 5523 | 保税区 |
43 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 5326 | 余姚 |
浙江晶圆材料科技有限公司 | 3126 | ||
44 | 宁波市家电日用品进出口有限公司 | 5071 | 海曙 |
45 | 宁波市慈溪进出口控股有限公司 | 5068 | 慈溪 |
宁波恒良国际经贸合作有限公司 | 2460 | ||
46 | 金光食品(宁波)有限公司 | 4936 | 北仑 |
47 | 卓力电器集团有限公司 | 4752 | 慈溪 |
48 | 宁波新翔液体化工仓储有限公司 | 4600 | 镇海 |
49 | 宁波银亿物产集团有限公司 | 4578 | 海曙 |
宁波银亿进出口有限公司 | 1473 | ||
浙江巨雄进出口有限公司 | 2668 | ||
宁波聚雄进出口有限公司 | 1733 | ||
50 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 4492 | 鄞州 |
51 | 宁波凯波集团有限公司 | 4482 | 慈溪 |
52 | 宁波美博进出口有限公司 | 4456 | 北仑 |
宁波美联外贸服务有限公司 | 2562 | ||
53 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 4442 | 大榭 |
54 | 中新国贸集团有限责任公司 | 4416 | 江东 |
浙江新世纪国际物流有限公司 | 1870 | ||
55 | 宁波出口加工区捷达通供应链管理有限公司 | 4396 | 保税区 |
56 | 宁波百丰选矿有限公司 | 4386 | 北仑 |
57 | 百隆东方股份有限公司 | 4367 | 镇海 |
58 | 宁波市金龙铜业有限公司 | 4324 | 镇海 |
59 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 4299 | 大榭 |
60 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 4279 | 北仑 |
61 | 海天塑机集团有限公司 | 4242 | 北仑 |
宁波海天物流有限公司 | 2490 | ||
61 | 中国电子进出口宁波有限公司 | 4242 | 江东 |
63 | 爱柯迪股份有限公司 | 4194 | 江北 |
64 | 利时集团股份有限公司 | 4181 | 鄞州 |
宁波利时进出口有限公司 | 4181 | ||
65 | 浙江启鑫新能源科技股份有限公司 | 4071 | 象山 |
66 | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 4038 | 鄞州 |
67 | 宁波凤凰亚虎商业集团有限公司 | 4037 | 江北 |
宁波亚虎进出口有限公司 | 4025 | ||
68 | 宁波中燃船舶燃料有限公司 | 4036 | 镇海 |
69 | 韩电集团有限公司 | 3993 | 慈溪 |
宁波韩电电器有限公司 | 2366 | ||
70 | 宁波瑞生世纪进出口有限公司 | 3927 | 江北 |
71 | 广博集团股份有限公司 | 3728 | 鄞州 |
宁波甬泰平进出口有限公司 | 2067 | ||
72 | 宁波麦芽有限公司 | 3721 | 北仑 |
73 | 斐戈集团股份有限公司 | 3691 | 江东 |
宁波华艺进出口有限公司 | 3258 | ||
74 | 宁波大发化纤有限公司 | 3618 | 杭州湾 |
75 | 余姚市华伦进出口有限公司 | 3556 | 余姚 |
76 | 宁波新乐造船集团有限公司 | 3550 | 高新区 |
77 | 宁波金海丰国际贸易有限公司 | 3369 | 梅山 |
78 | 中国宁波国际合作有限责任公司 | 3260 | 北仑 |
79 | 浙江万邦浆纸集团有限公司 | 3254 | 北仑 |
80 | 宁波世纪华瑞进出口有限公司 | 3226 | 象山 |
81 | 宁波华成阀门有限公司 | 3154 | 宁海 |
82 | 韩华化学(宁波)有限公司 | 3114 | 大榭 |
83 | 浙江月立电器有限公司 | 3085 | 慈溪 |
84 | 宁波华孚进出口有限公司 | 3019 | 鄞州 |
85 | 慈兴集团有限公司 | 2985 | 慈溪 |
宁波慈兴进出口有限公司 | 2770 | ||
86 | 宁波海天华远机械有限公司 | 2957 | 保税区 |
87 | 宁波惠康国际工业有限公司 | 2950 | 杭州湾 |
88 | 远大能源化工有限公司 | 2914 | 大榭 |
89 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 2886 | 奉化 |
90 | 日出实业集团有限公司 | 2878 | 北仑 |
91 | 宁波萌恒工贸有限公司 | 2811 | 保税区 |
92 | 宁波泰茂车业有限公司 | 2759 | 杭州湾 |
93 | 华翔集团股份有限公司 | 2755 | 象山 |
94 | 宁波家联塑料科技有限公司 | 2719 | 镇海 |
95 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 2685 | 高新区 |
96 | 宁波佳信旅游用品有限公司 | 2666 | 镇海 |
97 | 宁波康奈特国际贸易有限公司 | 2635 | 鄞州 |
98 | 宁波拓普机电进出口有限公司 | 2573 | 北仑 |
99 | 博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司 | 2569 | 鄞州 |
100 | 光圣科技(宁波)有限公司 | 2564 | 保税区 |
101 | 宁波德昌电机制造有限公司 | 2545 | 余姚 |
102 | 博威集团有限公司 | 2526 | 鄞州 |
宁波博威合金材料股份有限公司 | 1538 | ||
102 | 浙江前浪进出口有限公司 | 2526 | 保税区 |
104 | 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 | 2514 | 北仑 |
105 | 宁波展慈金属工业有限公司 | 2512 | 慈溪 |
106 | 宁波格莱特休闲用品有限公司 | 2511 | 余姚 |
107 | 宁波万汇休闲用品有限公司 | 2435 | 鄞州 |
108 | 浙江造船有限公司 | 2433 | 奉化 |
109 | 沃茨(宁波)国际物流有限公司 | 2431 | 保税区 |
110 | 宁波萌恒进出口有限公司 | 2426 | 江北 |
111 | 宁波前程家居股份有限公司 | 2408 | 北仑 |
112 | 慈溪市江南化纤有限公司 | 2404 | 慈溪 |
113 | 宁波环球广电科技有限公司 | 2395 | 鄞州 |
114 | 宁波大叶园林设备有限公司 | 2383 | 余姚 |
115 | 宁波今日食品有限公司 | 2360 | 奉化 |
116 | 宁波江北天航工贸有限公司 | 2345 | 江北 |
117 | 宁波宏凯进出口有限公司 | 2327 | 余姚 |
117 | 浙江基伟休闲用品有限公司 | 2327 | 余姚 |
119 | 宁波韩顶国际物流有限公司 | 2297 | 保税区 |
120 | 浙江布利杰集团有限公司 | 2216 | 鄞州 |
121 | 宁波博菱电器有限公司 | 2195 | 北仑 |
122 | 浙江力玄健康科技有限公司 | 2162 | 慈溪 |
123 | 宁波新海电气股份有限公司 | 2147 | 慈溪 |
宁波新海国际贸易有限公司 | 1827 | ||
124 | 浙江中金铝业有限公司 | 2128 | 慈溪 |
125 | 宁波富佳实业有限公司 | 2116 | 余姚 |
126 | 宁波中栋国际贸易有限公司 | 2104 | 余姚 |
127 | 宁波弘烨进出口有限公司 | 2093 | 江东 |
128 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 2083 | 慈溪 |
129 | 中银(宁波)电池有限公司 | 2077 | 高新区 |
130 | 宁波金茂进出口有限公司 | 2055 | 海曙 |
131 | 宁波工艺国际贸易有限公司 | 2049 | 鄞州 |
132 | 慈溪市贝士达电动工具有限公司 | 2030 | 杭州湾 |
133 | 宁波双鹿控股集团有限公司 | 2023 | 海曙 |
宁波市电池电器进出口有限公司 | 2023 | ||
133 | 宁波金麦进出口有限公司 | 2023 | 鄞州 |
135 | 浙江野马电池有限公司 | 2021 | 镇海 |
136 | 世天威(宁波保税区)物流有限公司 | 1986 | 保税区 |
137 | 宁波丰盛食品有限公司 | 1963 | 保税区 |
138 | 宁波优耐特进出口有限公司 | 1954 | 保税区 |
139 | 宁波宁钢国际贸易有限公司 | 1951 | 保税区 |
140 | 凯思尔顿商品贸易(中国)有限公司 | 1930 | 保税区 |
141 | 道达尔石化(宁波)有限公司 | 1929 | 镇海 |
142 | 宁波环驰进出口有限公司 | 1905 | 慈溪 |
143 | 宁波致和对外贸易有限公司 | 1893 | 鄞州 |
144 | 宁波天路进出口有限公司 | 1877 | 海曙 |
145 | 宁波得力进出口有限公司 | 1876 | 宁海 |
146 | 浙江物产化工集团宁波有限公司 | 1860 | 梅山 |
147 | 宁波新乐电器有限公司 | 1856 | 奉化 |
148 | 宁波金仑国际物流有限公司 | 1855 | 保税区 |
149 | 台晶(宁波)电子有限公司 | 1847 | 北仑 |
150 | 宁波百盈国际贸易有限公司 | 1844 | 保税区 |
151 | 宁波杜亚机电技术有限公司 | 1838 | 镇海 |
152 | 中石化国际事业宁波有限公司 | 1832 | 镇海 |
153 | 宁波三菱化学有限公司 | 1831 | 大榭 |
154 | 宁波市红光装饰材料有限公司 | 1820 | 镇海 |
155 | 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 | 1802 | 北仑 |
156 | 宁波绿之健药业有限公司 | 1793 | 奉化 |
157 | 宁波新福钛白粉有限公司 | 1765 | 镇海 |
158 | 宁波思逸倍欣进出口有限公司 | 1758 | 北仑 |
159 | 宁波保税区长荣国际贸易有限公司 | 1737 | 保税区 |
160 | 宁波凯耀电器制造有限公司 | 1726 | 北仑 |
161 | 宁波孚宝仓储有限公司 | 1723 | 镇海 |
162 | 宁波如意股份有限公司 | 1714 | 宁海 |
163 | 宏一集团有限公司 | 1704 | 慈溪 |
164 | 宁波合羽国际贸易有限公司 | 1695 | 鄞州 |
165 | 君禾泵业股份有限公司 | 1694 | 鄞州 |
166 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 1689 | 高新区 |
167 | 宁波市群安进出口有限公司 | 1688 | 余姚 |
168 | 阿克苏诺贝尔乙烯胺(宁波)有限公司 | 1669 | 镇海 |
169 | 贝发集团股份有限公司 | 1636 | 北仑 |
170 | 宁波盛和灯饰有限公司 | 1635 | 象山 |
170 | 宁波世林国际贸易有限公司 | 1635 | 海曙 |
172 | 宁波奕辉电子科技有限公司 | 1624 | 杭州湾 |
173 | 浙江中拉物流有限公司 | 1591 | 梅山 |
174 | 宁波英利贸易有限公司 | 1580 | 江东 |
175 | 宁波镇华健身器材有限公司 | 1573 | 北仑 |
176 | 宁波欧森进出口有限公司 | 1567 | 江东 |
177 | 阿克苏诺贝尔聚合物化学(宁波)有限公司 | 1566 | 镇海 |
178 | 宁波峰亚进出口有限公司 | 1565 | 宁海 |
179 | 浙江中世进出口有限公司 | 1559 | 鄞州 |
180 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 1555 | 北仑 |
181 | 浙江太平洋化学有限公司 | 1548 | 北仑 |
182 | 宁波南车产业基地联合进出口有限公司 | 1542 | 鄞州 |
183 | 宁波辰佳电器有限公司 | 1536 | 杭州湾 |
184 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 1535 | 余姚 |
185 | 华裕电器集团有限公司 | 1532 | 慈溪 |
186 | 慈溪摩尔顿国际贸易有限公司 | 1516 | 慈溪 |
186 | 峻凌电子(宁波)有限公司 | 1516 | 北仑 |
188 | 慈溪徐龙进出口有限公司 | 1513 | 慈溪 |
189 | 浙江人和光伏科技有限公司 | 1502 | 慈溪 |
190 | 遨森电子商务(中国)有限公司 | 1495 | 镇海 |
191 | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 | 1493 | 镇海 |
192 | 宁波云仓物流有限公司 | 1488 | 鄞州 |
193 | 阿克苏诺贝尔过氧化物(宁波)有限公司 | 1485 | 镇海 |
194 | 杉杉集团有限公司 | 1476 | 鄞州 |
195 | 浙江巨鹰集团股份有限公司 | 1474 | 象山 |
196 | 余姚市环球经贸技术合作有限公司 | 1472 | 余姚 |
197 | 宁波南君盛威进出口有限公司 | 1471 | 江东 |
198 | 宁波嘉福塑胶电器有限公司 | 1462 | 鄞州 |
199 | 宁波梅山保税港区四海物流有限公司 | 1460 | 梅山 |
200 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 1456 | 余姚 |
合计 | 950910 | ||
占全市比重% | 47.6 | ||
注: |