2016年1月-3月宁波市进口额前200位企业榜
金额单位:万美元
序号 | 企业名称 | 本年 | 地区 |
累计 | |||
1 | 台塑关系企业 | 47450 | 北仑 |
台化兴业(宁波)有限公司 | 14129 | ||
台化塑胶(宁波)有限公司 | 8910 | ||
台塑聚丙烯(宁波)有限公司 | 6073 | ||
台塑工业(宁波)有限公司 | 5252 | ||
台化聚苯乙烯(宁波)有限公司 | 4439 | ||
台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 | 4076 | ||
台塑合成橡胶工业(宁波)有限公司 | 721 | ||
台化苯酚(宁波)有限公司 | 2827 | ||
南亚塑胶工业(宁波)有限公司 | 627 | ||
2 | 群创关系企业 | 20267 | 保税区 |
宁波群志光电有限公司 | 16818 | ||
宁波群辉光电有限公司 | 3449 | ||
3 | 浙江逸盛石化有限公司 | 18640 | 北仑 |
4 | 中基宁波集团股份有限公司 | 16951 | 鄞州 |
宁波中基进出口有限公司 | 569 | ||
宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 716 | ||
5 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 16173 | 江北 |
宁波金田铜管有限公司 | 1437 | ||
6 | 舜宇集团有限公司 | 14528 | 余姚 |
宁波舜宇光电信息有限公司 | 13679 | ||
浙江舜宇光学有限公司 | 784 | ||
7 | 远大物产集团有限公司 | 13320 | 大榭 |
远大石化有限公司 | 7933 | ||
远大生水资源有限公司 | 3150 | ||
8 | 晶海投资集团有限公司 | 9418 | 北仑 |
宁波晶海工贸有限公司 | 6627 | ||
宁波诚智化工有限公司 | 453 | ||
浙江晶海石化有限公司 | 2338 | ||
9 | 宁波海越新材料有限公司 | 8356 | 北仑 |
10 | 浙江前程投资股份有限公司 | 7928 | 高新区 |
浙江前程石化股份有限公司 | 5180 | ||
宁波科固国际贸易有限公司 | 1436 | ||
宁波慈美国际贸易有限公司 | 958 | ||
11 | 宁波君安控股有限公司 | 7743 | 江东 |
宁波君安供应链有限公司 | 1948 | ||
宁波君安物产有限公司 | 5795 | ||
12 | 浙江文德进出口有限公司 | 7725 | 保税区 |
13 | 宁波中金石化有限公司 | 7659 | 镇海 |
14 | 宁波钢铁有限公司 | 7462 | 北仑 |
15 | 中信金属宁波能源有限公司 | 7409 | 大榭 |
16 | 宁波萍钢贸易有限公司 | 6897 | 保税区 |
17 | 宁波富德能源有限公司 | 6542 | 镇海 |
18 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 5639 | 北仑 |
19 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 5399 | 镇海 |
20 | 宁波保税区高新货柜有限公司 | 5367 | 保税区 |
21 | 三星重工业(宁波)有限公司 | 4954 | 北仑 |
22 | 金光食品(宁波)有限公司 | 4936 | 北仑 |
23 | 宁波新翔液体化工仓储有限公司 | 4600 | 镇海 |
24 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 4442 | 大榭 |
25 | 宁波百丰选矿有限公司 | 4386 | 北仑 |
26 | 宁波市金龙铜业有限公司 | 4324 | 镇海 |
27 | 宁波奇美材料科技有限公司 | 4318 | 保税区 |
28 | 宁波技嘉科技有限公司 | 4114 | 保税区 |
29 | 宁波银亿物产集团有限公司 | 4098 | 海曙 |
宁波银亿进出口有限公司 | 1411 | ||
浙江巨雄进出口有限公司 | 2250 | ||
宁波聚雄进出口有限公司 | 1733 | ||
30 | 宁波申洲针织有限公司 | 4059 | 北仑 |
31 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 3963 | 镇海 |
32 | 宁波瑞生世纪进出口有限公司 | 3922 | 江北 |
33 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 3819 | 大榭 |
34 | 万华化学(宁波)有限公司 | 3778 | 大榭 |
万华化学(宁波)能源贸易有限公司 | 3177 | ||
35 | 宁波出口加工区捷达通供应链管理有限公司 | 3702 | 保税区 |
36 | 宁波市家电日用品进出口有限公司 | 3689 | 海曙 |
37 | 宁波中燃船舶燃料有限公司 | 3666 | 镇海 |
38 | 浙江万邦浆纸集团有限公司 | 3254 | 北仑 |
39 | 宁波金海丰国际贸易有限公司 | 3210 | 梅山 |
40 | 宁波宁电进出口有限公司 | 3163 | 江东 |
41 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 3126 | 余姚 |
浙江晶圆材料科技有限公司 | 3126 | ||
42 | 宁波新桥化工有限公司 | 3079 | 北仑 |
43 | 华茂集团股份有限公司 | 3057 | 鄞州 |
宁波华茂国际贸易有限公司 | 3057 | ||
宁波茂煊国际贸易有限公司 | 845 | ||
44 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 3031 | 海曙 |
宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 | 2326 | ||
宁波宁兴优贝物流有限公司 | 2147 | ||
45 | 宁波中华纸业有限公司 | 3022 | 北仑 |
46 | 远大能源化工有限公司 | 2914 | 大榭 |
47 | 宁波麦芽有限公司 | 2733 | 北仑 |
48 | 浙江前浪进出口有限公司 | 2526 | 保税区 |
49 | 韩华化学(宁波)有限公司 | 2514 | 大榭 |
50 | 宁波展慈金属工业有限公司 | 2512 | 慈溪 |
51 | 维科控股集团股份有限公司 | 2350 | 海曙 |
宁波智宸贸易有限公司 | 1171 | ||
宁波维科嘉丰物资有限公司 | 603 | ||
52 | 宁波江北天航工贸有限公司 | 2345 | 江北 |
53 | 宁波宏凯进出口有限公司 | 2327 | 余姚 |
54 | 日出实业集团有限公司 | 2282 | 北仑 |
55 | 宁波中栋国际贸易有限公司 | 2104 | 余姚 |
56 | 宁波金麦进出口有限公司 | 2023 | 鄞州 |
57 | 宁波宁钢国际贸易有限公司 | 1951 | 保税区 |
58 | 凯思尔顿商品贸易(中国)有限公司 | 1930 | 保税区 |
59 | 道达尔石化(宁波)有限公司 | 1923 | 镇海 |
60 | 博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司 | 1840 | 鄞州 |
61 | 中石化国际事业宁波有限公司 | 1832 | 镇海 |
62 | 宁波市红光装饰材料有限公司 | 1820 | 镇海 |
63 | 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 | 1802 | 北仑 |
63 | 浙江物产化工集团宁波有限公司 | 1802 | 梅山 |
65 | 宁波保税区长荣国际贸易有限公司 | 1737 | 保税区 |
66 | 宁波华成阀门有限公司 | 1730 | 宁海 |
67 | 宁波大发化纤有限公司 | 1706 | 杭州湾 |
68 | 宁波孚宝仓储有限公司 | 1681 | 镇海 |
69 | 百隆东方股份有限公司 | 1670 | 镇海 |
70 | 宁波海田控股集团有限公司 | 1633 | 江东 |
宁波世贸通国际贸易有限公司 | 481 | ||
71 | 宁波南车产业基地联合进出口有限公司 | 1542 | 鄞州 |
72 | 宁波金仑国际物流有限公司 | 1528 | 保税区 |
73 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 1505 | 慈溪 |
74 | 宁波云仓物流有限公司 | 1484 | 鄞州 |
75 | 宁波茂林进出口有限公司 | 1427 | 慈溪 |
76 | 中信港通国际物流有限公司 | 1418 | 梅山 |
77 | 宁波康导进出口有限公司 | 1416 | 大榭 |
78 | 宁波兰羚钢铁实业有限公司 | 1414 | 保税区 |
79 | 余姚市华伦进出口有限公司 | 1412 | 余姚 |
80 | 宁波鼎力创展国际贸易有限公司 | 1378 | 江东 |
81 | 世天威(宁波保税区)物流有限公司 | 1375 | 保税区 |
82 | 峻凌电子(宁波)有限公司 | 1367 | 北仑 |
83 | 宁波溢远国际贸易有限公司 | 1356 | 保税区 |
84 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 1351 | 北仑 |
85 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 1349 | 奉化 |
86 | 利时集团股份有限公司 | 1341 | 鄞州 |
宁波利时进出口有限公司 | 1341 | ||
87 | 宁波挚诚仓储服务有限公司 | 1315 | 保税区 |
88 | 博威集团有限公司 | 1301 | 鄞州 |
宁波博威麦特莱科技有限公司 | 474 | ||
宁波博威合金材料股份有限公司 | 828 | ||
89 | 慈溪市江南化纤有限公司 | 1279 | 慈溪 |
90 | 宁波三润投资实业有限公司 | 1270 | 高新区 |
91 | 余姚市天都贸易有限公司 | 1269 | 余姚 |
92 | 阿克苏诺贝尔乙烯胺(宁波)有限公司 | 1259 | 镇海 |
93 | 宁波优买电子商务有限公司 | 1250 | 保税区 |
94 | 宁波贝猫电子商务有限公司 | 1247 | 保税区 |
95 | 光圣科技(宁波)有限公司 | 1220 | 保税区 |
96 | 宁波范斯高进出口有限公司 | 1207 | 余姚 |
97 | 华翔集团股份有限公司 | 1195 | 象山 |
98 | 宁波迪仕国际贸易有限公司 | 1184 | 鄞州 |
99 | 浙江太平洋化学有限公司 | 1152 | 北仑 |
100 | 宁波荣业国际贸易有限公司 | 1139 | 保税区 |
101 | 浙江和辉电力燃料有限公司 | 1137 | 保税区 |
102 | 浙江新长城进出口有限公司 | 1136 | 余姚 |
103 | 宁波世纪恒通贸易有限公司 | 1132 | 北仑 |
104 | 宁波联合燕华化工股份有限公司 | 1123 | 保税区 |
105 | 宁波国林顺通贸易有限公司 | 1101 | 镇海 |
106 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 1098 | 高新区 |
107 | 宁波三菱化学有限公司 | 1089 | 大榭 |
108 | 宁波保税区大田费舍尔供应链服务有限公司 | 1070 | 保税区 |
109 | 宁波金东日进出口有限公司 | 1058 | 余姚 |
110 | 宁波市联凯化学有限公司 | 1056 | 梅山 |
111 | 宁波润协国际贸易有限公司 | 1038 | 余姚 |
112 | 宁波瑞源贸易有限公司 | 1024 | 余姚 |
113 | 宁波环球广电科技有限公司 | 1010 | 鄞州 |
114 | 宁波东君进出口有限公司 | 999 | 高新区 |
115 | 中国宁波国际合作有限责任公司 | 995 | 北仑 |
116 | 海天塑机集团有限公司 | 993 | 北仑 |
117 | 宁波旷丰国际贸易有限公司 | 975 | 鄞州 |
118 | 汉圣石化(宁波)有限公司 | 942 | 大榭 |
118 | 宁波华耀纺织有限公司 | 942 | 北仑 |
120 | 宁波涵盈金属工业有限公司 | 929 | 镇海 |
121 | 阿克苏诺贝尔聚合物化学(宁波)有限公司 | 918 | 镇海 |
122 | 宁波大安化学工业有限公司 | 882 | 镇海 |
123 | 宁波紫本进出口有限公司 | 875 | 保税区 |
124 | 宁波亚德客自动化工业有限公司 | 869 | 奉化 |
125 | 宁波工艺国际贸易有限公司 | 863 | 鄞州 |
126 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 839 | 余姚 |
127 | 宁波鸿磊石化贸易有限公司 | 838 | 保税区 |
128 | 宁波今日食品有限公司 | 826 | 奉化 |
129 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 821 | 江东 |
129 | 宁波保税区正正电子商务有限公司 | 821 | 保税区 |
129 | 宁波博威合金板带有限公司 | 821 | 鄞州 |
132 | 宁波新福钛白粉有限公司 | 811 | 镇海 |
133 | 宁波长肯进出口有限公司 | 792 | 大榭 |
134 | 宁波神通能源科技有限公司 | 773 | 大榭 |
135 | 宁波市建发木业有限公司 | 769 | 江北 |
136 | 宁波绿之健药业有限公司 | 747 | 奉化 |
137 | 宁波惠康国际工业有限公司 | 741 | 杭州湾 |
138 | 宁波富邦电子商务发展有限公司 | 731 | 保税区 |
139 | 宁波市恒厚实业有限公司 | 728 | 海曙 |
140 | 宁波奕辉电子科技有限公司 | 722 | 杭州湾 |
141 | 宁波市浩亿医疗器械有限公司 | 711 | 保税区 |
142 | 宁波子盛进出口有限公司 | 708 | 江东 |
143 | 宁波瑞达国际经贸有限公司 | 700 | 北仑 |
144 | 宁波市合翔进出口有限公司 | 695 | 海曙 |
145 | 宁波汉圣化工有限公司 | 685 | 保税区 |
146 | 天宝(宁波)粮谷饲料贸易有限公司 | 682 | 海曙 |
147 | 浙江中拉物流有限公司 | 680 | 梅山 |
148 | 龙利钜能国际贸易有限公司 | 673 | 北仑 |
149 | 宁波蜜芽宝贝国际贸易有限公司 | 667 | 保税区 |
150 | 杉杉集团有限公司 | 663 | 鄞州 |
宁波杉杉物产有限公司 | 650 | ||
151 | 一胜百模具技术(宁波)有限公司 | 659 | 北仑 |
152 | 宁波市镇海海湾石油化工有限公司 | 658 | 镇海 |
153 | 宁波亿源国际贸易有限公司 | 656 | 保税区 |
154 | 宁波杭州湾新区智展物流有限公司 | 652 | 杭州湾 |
155 | 宁波保税区热联矿产资源有限公司 | 651 | 保税区 |
156 | 浙江中磐粮油进出口有限公司 | 649 | 保税区 |
157 | 宁波纬一长毛绒有限公司 | 648 | 杭州湾 |
158 | 宁波永利木业有限公司 | 646 | 鄞州 |
159 | 宁波家联塑料科技有限公司 | 644 | 镇海 |
160 | 宁波市杰祥进出口有限公司 | 641 | 余姚 |
161 | 宁波杉鼎国际贸易有限公司 | 636 | 大榭 |
162 | 宁波开创贸易有限公司 | 634 | 余姚 |
163 | 宁波杭州湾新区强泰金属材料有限公司 | 625 | 杭州湾 |
164 | 宁波太一进出口贸易有限公司 | 624 | 保税区 |
165 | 宁波联合埃希物流有限公司 | 615 | 保税区 |
166 | 慈溪市兴科化纤有限公司 | 609 | 慈溪 |
167 | 宁波宁兴液化储运有限公司 | 606 | 镇海 |
168 | 浙江海天物产有限公司 | 603 | 梅山 |
169 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 599 | 鄞州 |
170 | 宁波信泰机械有限公司 | 577 | 北仑 |
171 | 宁波保达电子商务有限公司 | 575 | 保税区 |
172 | 宁波远大合兴汽车贸易有限公司 | 562 | 梅山 |
173 | 宁波舜象科技实业有限公司 | 559 | 余姚 |
174 | 宁波福商再生金属有限公司 | 537 | 镇海 |
175 | 宁波名形国际贸易有限公司 | 535 | 江东 |
176 | 宁波山阳特殊钢制品有限公司 | 534 | 余姚 |
177 | 奉化旭日进出口有限公司 | 531 | 奉化 |
178 | 宁波长华布施螺子有限公司 | 530 | 杭州湾 |
178 | 宁波卓力进出口有限公司 | 530 | 保税区 |
180 | 余姚坤星贸易有限公司 | 524 | 余姚 |
181 | 宁波兰星国际贸易有限公司 | 523 | 梅山 |
182 | 宁波昌韵贸易有限公司 | 520 | 江东 |
183 | 宁波东云国际贸易有限公司 | 518 | 保税区 |
184 | 宁波鼎丰创展国际贸易有限公司 | 512 | 江东 |
185 | 宁波宁成贸易股份有限公司 | 510 | 江东 |
185 | 宁波中柏双和进出口有限公司 | 510 | 保税区 |
187 | 康迪泰克传动系统(宁海)有限公司 | 509 | 宁海 |
188 | 宁波泛高进出口有限公司 | 503 | 余姚 |
189 | 宁波华孚东浩实业有限公司 | 502 | 北仑 |
190 | 浙江华盛化纤有限公司 | 490 | 杭州湾 |
191 | 宁波聚美优品网络科技有限公司 | 487 | 鄞州 |
192 | 宁波美博进出口有限公司 | 486 | 北仑 |
192 | 宁波亚乐克汽车部件有限公司 | 486 | 保税区 |
194 | 宁波今山进出口有限公司 | 485 | 保税区 |
195 | 宁波大东南万象科技有限公司 | 479 | 鄞州 |
196 | 宁波中基海得进出口有限公司 | 476 | 鄞州 |
197 | 宁波杉杉金属资源有限公司 | 466 | 梅山 |
198 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 463 | 余姚 |
199 | 宁波力勤矿业有限公司 | 451 | 高新区 |
199 | 宁波浙粮国际贸易有限公司 | 451 | 保税区 |
合计 | 499996 | ||
占全市进口比重% | 83 | ||
注: |